北京清检检测技术集团有限公司
电话:400-097-8766
邮箱:qingjiantest@tsing-qj.com
地址:北京市海淀区王庄路1号(清华大学东南、北临清华东路)清华同方大厦
检测项目:检查项目质量标准单位检验方法及器具主控项目砖强度等级、规格和外加剂必须符合没计要求和现行有关标准的规定检查砖、外加剂质量检验报告和试验报告砂浆品种、强度等级必须符合设计要求和现行有关标准的规定检查砂浆试块试验报告斜搓留置砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑。严禁无可靠措地的内外墙分砌庭工。对不
400-097-8766 立即咨询检查项目 | 质量标准 | 单位 | 检验方法及器具 | |||
主控项目 | 砖强度等级、规格和外加剂 | 必须符合没计要求和现行有关标准的规定 | 检查砖、外加剂质量检验报告和试验报告 | |||
砂浆品种、强度等级 | 必须符合设计要求和现行有关标准的规定 | 检查砂浆试块试验报告 | ||||
斜搓留置 | 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑。严禁无可靠措地的内外墙分砌庭工。对不能同时砌筑面又必须留置的临时间断处应砌成斜搓。斜抚水平投影长度不小高度的23 | 观察检查 | ||||
直搓拉结钢筋及接梯处理 | 应符合设计要求和现行有关标准的规定 | 观察和钢尺检查 | ||||
水平灰缝砂浆饱洞度 | 灰经横予竖直密实饱涛,实心硝体水平灰缝跑满度必须达到 80%以上 | 用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积。每处检查3块砖,取其平均值 | ||||
基础防潮层 | 应符合没计要求和现行有关标准的规定 | 观察检查 | ||||
轴线R移 | ≤10 | mm | 用经炜仪和钢尺检查或用其他测量仅器检查 | |||
兹直度 | 每层 | ≤5 | mm | 用2m托线板检查 | ||
全 | ≤10m | ≤10 | 用经纬仪、吊线和硝尺检查,或用其他测量仅器检查 | |||
>10m | ≤20 | |||||
项目 | 组砌方法‘ | 清水墙 | 组砌正确,不应出现通缝,按糅密卖、平直 | |||
混水墙 | 砌体上下错缝 | 每间(处)4皮一6皮砖的通缝小于或等于3处,且不在阿一面墙体上 | ||||
砌体接磋 | 每个接槎部位水平灰缝厚度小于5mm 或透亮缺陷不超过3个 | |||||
水平灰缝序度和整雒室度 | 宜为1Omm,但不应大于12mm。也不应小于8mm | 川尺量I10皮砖砌体高度折算 | ||||
基础顶和楼面标高偏差曲 | ±15 | mm | 用水平佼和钢尺检查 | |||
表面平整度 | 清水墙、柱 | ≤5 | mm | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 | ||
混水墙、柱、基础 | ≤8 | |||||
门窗洞口高度、宽度偏差 | ±5 | mm | 用钢尺检查 | |||
外墙上下窗偏移 | ≤20 | nm | 以底层窗口为准。用经纬骰或吊线检查 | |||
水平灰缝平直度 | 清水墙 | ≤7 | mm | 拉10m线和用钢尺检查 | ||
混水墙 | ≤10 | |||||
清水墙游丁走睫 | ≤20 | nm | 吊线和用钢尺检查。以每层第一皮砖为准 | |||
水平灰缝鲜度偏差(10皮砖累计) | ±8 | mm | 与皮数杆比较。钢尺检查 | |||
预留蕾 | 中心位移 | ≤10 | mm | 拉线和用钢尺检查 | ||
截面内部尺寸偏差 | +10~0 | |||||
指可按单位.工程的同品种、同标号砂浆试玦组数统一评定各分项工程砂浆强度。当单位工程仅有一组试块,且符合施工标准的规定组致时,其强度应不低于设计标号。b指霸完每一层后。应在每一楼层面进行校正-e通缝指砌筑层的上下砖搭接错缝小于25mm.a指在砌完每一层后。应在每一楼层面进行校正 | ||||||
检测项目 | 检测标准 |
烧结普通砖 | GB 5101-2003 |
砌墙砖实验方法 | GB/T 2542-2003 |
烧结多孔砖 | GB 13544-2000 |
混凝土普通砖和装饰砖 | NY/T 671-2003 |
混凝土多孔砖 | JC 943-2004 |
混凝土小型砌块试验方法 | GB/T 4111-1997 |

免疫沉淀(Immunoprecipitation,IP)是一种用于研究蛋白质 - 蛋白质相互作用、蛋白质修饰以及从复杂混合物中富集特定蛋白质的重要技术。以下是关于免疫沉淀的详细介绍···

型号:麦克2020 HD88;麦克ASAP2460;麦克TriStar II 3flex; 康塔AUTOSORB IQ;康塔QUADRASORB SI测试项目:a. 氮气吸附BET···

生物分子相互作用在生命活动中起着至关重要的作用。以下是关于生物分子相互作用的介绍:一、主要类型蛋白质 - 蛋白质相互作用:许多生命活动依赖于蛋白质之间的精确相互作用。例如,酶与底物···

项目介绍石棉是一种天然矿物纤维,具有隔热、防腐、绝缘等众多优点,而且石棉的生产成本非常便宜。其应用广泛,石棉制品或含有石棉的制品有近3000种,不仅出现在建筑材料、设备及工业用地的···

理化指标是用于衡量物质物理和化学性质的参数,广泛应用于环境监测、食品质量控制、材料科学、药品研发等众多领域。以下是详细介绍: **一、物理指标** 1. 外观与性状 - 描述物质的···
