订单提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!
北京清检检测技术集团有限公司
电话:400-097-8766
邮箱:qingjiantest@tsing-qj.com
地址:北京市海淀区王庄路1号(清华大学东南、北临清华东路)清华同方大厦
清检检测粮食加工品类产品检测专项服务,具备包含历年抽检监测所有项目检测能力,准确把控产品指标稳定性,将产品质量安全问题防控在出现之前,粮食加工品覆盖小麦粉、大米、挂面、谷物加工品、谷物碾磨加工品、谷物粉类制成品等。检测周期5-7个工作日。服务背景“民以食为天”,粮食加工品是我们每日饮食必备的食物,粮食安
400-097-8766 立即咨询清检检测粮食加工品类产品检测专项服务,具备包含历年抽检监测所有项目检测能力,准确把控产品指标稳定性,将产品质量安全问题防控在出现之前,粮食加工品覆盖小麦粉、大米、挂面、谷物加工品、谷物碾磨加工品、谷物粉类制成品等。
检测周期5-7个工作日。
“民以食为天”,粮食加工品是我们每日饮食必备的食物,粮食安全也是国家安全的重要基础。根据近几年的抽检数据分析,粮食加工品中真菌毒素、金属污染物等指标的风险隐患较大。食品安全问题的出现必然会带来极大的经济损失,如果消费者失去对产品的信任,对企业的影响将无法估量。
随着食品安全的监管力度的提高,相关法规标准的更新和发布也越来越频繁。清检检测食品技术团队特别推出粮食加工品全项检测套餐,确保产品合规,降低自身风险,保障食品安全。
产品类别 | 执行标准 | 服务产品 |
粮食 | GB 2715-2016 食品安全国家标准 粮食 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
通用小麦粉 | GB/T 1355-1986 小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
GB/T 8608-1988 低筋小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
GB/T 8607-1988 高筋小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T 3244-2015 全麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
专用小麦粉 | LS/T3201-1993 面包用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
LS/T3202-1993 面条用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3203-1993 饺子用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3204-1993 馒头用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3205-1993 发酵饼干用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3206-1993 酥性饼干用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3207-1993 蛋糕用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3208-1993 糕点用小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3209-1993 自发小麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
LS/T3210-1993 小麦胚(胚片、胚粉) | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
大米 | GB/T 1354-2018 大米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
挂面 | LS/T 3212-2014 挂面(作废时间:2021.11.24) LS/T 3212-2021 挂面(实施时间:2021.11.24) | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
谷物加工品 | GB/T 11766-2008 小米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
LS/T 3215-1985 高粱米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
NY/T 832-2004 黑米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
GB/T 13356-2008 黍米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
GB/T 13358-2008 稷米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
GB/T 18810-2002 糙米 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
谷物碾磨加工品 | GB/T 22496-2008 玉米糁 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
GB/T 10463-2008 玉米粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 | |
GB/T 13360-2008 莜麦粉 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验等 |
蛋白质和多肽的分子量与分布是其重要的特性参数,对于理解其结构、功能以及在生物体内的作用具有重要意义。一、分子量的测定方法凝胶过滤色谱法(Gel Filtration Chromat···
氨基酸分析仪可检测的项目包括但不限于以下方面:各种生物样品(如蛋白质、多肽、酶等)、食品(如乳制品、肉类、豆制品等)、药品(如中药材、西药等)中的氨基酸组成和含量分析。饲料中氨基酸···
型号:LabRam HR Evolution; LabRam ARAMIS; 雷尼绍2000; renishaw inVa; Thermo Fischer DXR测试项目:325,···
一、分析方法开发分析方法的开发主要包括色谱柱的选择、流动相的选择、检测波长的选择和梯度的优化几个方面。1、色谱柱的选择1.1普通的C18或相应的C8色谱柱,如Waters的Symm···
生物分子相互作用在生命活动中起着至关重要的作用。以下是关于生物分子相互作用的介绍:一、主要类型蛋白质 - 蛋白质相互作用:许多生命活动依赖于蛋白质之间的精确相互作用。例如,酶与底物···